<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: DIY High-Speed Photography / Cómo hacer Fotografías de Alta Velocidad</title>
	<atom:link href="http://www.drgen.com.ar/2008/09/diy-high-speed-photos-fotos-alta-velocidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drgen.com.ar/2008/09/diy-high-speed-photos-fotos-alta-velocidad/</link>
	<description>Noticias ciencia y pensamiento crítico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:10:58 -0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: Adams</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2008/09/diy-high-speed-photos-fotos-alta-velocidad/#comment-50930</link>
		<dc:creator>Adams</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=77#comment-50930</guid>
		<description>Que cosa mas pedorra por favor!!! Me imagino que durante la sesion  fotografica escuchan musica de Wachiturros o pibesChorros...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que cosa mas pedorra por favor!!! Me imagino que durante la sesion  fotografica escuchan musica de Wachiturros o pibesChorros&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Qué es Fibonacci y Phi? - Programa en QBasic &#124; DrGEN.com.ar</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2008/09/diy-high-speed-photos-fotos-alta-velocidad/#comment-28998</link>
		<dc:creator>Qué es Fibonacci y Phi? - Programa en QBasic &#124; DrGEN.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=77#comment-28998</guid>
		<description>[...] Cómo hacer fotografías de alta velocidad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: silver; margin-left: -2em; padding: 1em 1em 1em 2em;">
<p>[...] Cómo hacer fotografías de alta velocidad [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cómo hacer termómetro con un grillo &#124; DrGEN.com.ar</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2008/09/diy-high-speed-photos-fotos-alta-velocidad/#comment-28993</link>
		<dc:creator>Cómo hacer termómetro con un grillo &#124; DrGEN.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=77#comment-28993</guid>
		<description>[...] Cómo hacer fotografías de alta velocidad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: silver; margin-left: -2em; padding: 1em 1em 1em 2em;">
<p>[...] Cómo hacer fotografías de alta velocidad [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ayuda - Instalación modem Arnet Huawei MT810 en Windows Vista &#124; DrGEN.com.ar</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2008/09/diy-high-speed-photos-fotos-alta-velocidad/#comment-9238</link>
		<dc:creator>Ayuda - Instalación modem Arnet Huawei MT810 en Windows Vista &#124; DrGEN.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 20:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=77#comment-9238</guid>
		<description>[...] Cómo sacar fotos en alta velocidad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: silver; margin-left: -2em; padding: 1em 1em 1em 2em;">
<p>[...] Cómo sacar fotos en alta velocidad [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Imágenes de alta velocidad en Ajustando fino</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2008/09/diy-high-speed-photos-fotos-alta-velocidad/#comment-6962</link>
		<dc:creator>Imágenes de alta velocidad en Ajustando fino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 14:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=77#comment-6962</guid>
		<description>[...] podrían captar. Aunque no sea del todo posible coger el momento exacto, existen trucos como el de ésta web en la que explican cómo hacer un montaje casero para conseguir éste tipo de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: silver; margin-left: -2em; padding: 1em 1em 1em 2em;">
<p>[...] podrían captar. Aunque no sea del todo posible coger el momento exacto, existen trucos como el de ésta web en la que explican cómo hacer un montaje casero para conseguir éste tipo de [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2008/09/diy-high-speed-photos-fotos-alta-velocidad/#comment-729</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 02:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=77#comment-729</guid>
		<description>Muy ingenioso y déjame decirte que para ser la cámara que utilizas, es muy buena la calidad de las fotos. Yo desde cuando estoy tratando de hacer algo así, pero me hace falta el flash; en cuanto lo tenga prometo hacer un dispositivo semejante al que enseñas aquí. ¡Muchas gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy ingenioso y déjame decirte que para ser la cámara que utilizas, es muy buena la calidad de las fotos. Yo desde cuando estoy tratando de hacer algo así, pero me hace falta el flash; en cuanto lo tenga prometo hacer un dispositivo semejante al que enseñas aquí. ¡Muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Velocidad de sincronizaci</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2008/09/diy-high-speed-photos-fotos-alta-velocidad/#comment-509</link>
		<dc:creator>Velocidad de sincronizaci</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 08:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=77#comment-509</guid>
		<description>[...] lo que usan en este otro enlace, pudiera conseguirse (para lo que tu indicas) no para los p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: silver; margin-left: -2em; padding: 1em 1em 1em 2em;">
<p>[...] lo que usan en este otro enlace, pudiera conseguirse (para lo que tu indicas) no para los p</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los tres de unsimpleblog &#124; Un simple blog</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2008/09/diy-high-speed-photos-fotos-alta-velocidad/#comment-245</link>
		<dc:creator>Los tres de unsimpleblog &#124; Un simple blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=77#comment-245</guid>
		<description>[...] recopilación de fotografías a muy alta velocidad. En esta página puedes hacerte una idea de como conseguir esos efectos tan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: silver; margin-left: -2em; padding: 1em 1em 1em 2em;">
<p>[...] recopilación de fotografías a muy alta velocidad. En esta página puedes hacerte una idea de como conseguir esos efectos tan [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

