<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nuevas fotos del Hubble</title>
	<atom:link href="http://www.drgen.com.ar/2009/09/nuevas-fotos-hubble-telescopio-espacial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drgen.com.ar/2009/09/nuevas-fotos-hubble-telescopio-espacial/</link>
	<description>Noticias ciencia y pensamiento crítico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:10:58 -0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: Singularidad Tecnológica (II) &#124; DrGEN.com.ar</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2009/09/nuevas-fotos-hubble-telescopio-espacial/#comment-35735</link>
		<dc:creator>Singularidad Tecnológica (II) &#124; DrGEN.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 20:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=1212#comment-35735</guid>
		<description>[...] en electricidad, bacterias que transforman el petróleo en plástico, laboratorios orbitales, telescopios orbitales, fusión nuclear, el acelerador de partículas LHC, reemplazo de órganos humanos por sintéticos, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: silver; margin-left: -2em; padding: 1em 1em 1em 2em;">
<p>[...] en electricidad, bacterias que transforman el petróleo en plástico, laboratorios orbitales, telescopios orbitales, fusión nuclear, el acelerador de partículas LHC, reemplazo de órganos humanos por sintéticos, [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Singularidad Tecnológica (I) &#124; DrGEN.com.ar</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2009/09/nuevas-fotos-hubble-telescopio-espacial/#comment-35731</link>
		<dc:creator>Singularidad Tecnológica (I) &#124; DrGEN.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 20:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=1212#comment-35731</guid>
		<description>[...] rueda y arado, cría de ganado, siembra y cultivo, máquina de vapor e imprenta, microscopio y telescopio, electricidad, telégrafo y radio, vacunas y penicilina, pólvora y bombas atómicas, televisión, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: silver; margin-left: -2em; padding: 1em 1em 1em 2em;">
<p>[...] rueda y arado, cría de ganado, siembra y cultivo, máquina de vapor e imprenta, microscopio y telescopio, electricidad, telégrafo y radio, vacunas y penicilina, pólvora y bombas atómicas, televisión, [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patrones en la naturaleza - Fotos &#124; DrGEN.com.ar</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2009/09/nuevas-fotos-hubble-telescopio-espacial/#comment-33050</link>
		<dc:creator>Patrones en la naturaleza - Fotos &#124; DrGEN.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=1212#comment-33050</guid>
		<description>[...] les traigo una galería de fotos en los cuales se pueden apreciar patrones surgidos en la naturaleza, desde las fractales nervaduras [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: silver; margin-left: -2em; padding: 1em 1em 1em 2em;">
<p>[...] les traigo una galería de fotos en los cuales se pueden apreciar patrones surgidos en la naturaleza, desde las fractales nervaduras [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Espaciología - The IT Crowd &#124; DrGEN.com.ar</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2009/09/nuevas-fotos-hubble-telescopio-espacial/#comment-32691</link>
		<dc:creator>Espaciología - The IT Crowd &#124; DrGEN.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 21:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=1212#comment-32691</guid>
		<description>[...] Box WordPress PluginEl fundador de la Espaciología, Beth Gaga Shaggy, me ha dicho que: &#8220;El Espacio es polvo mental invisible y las estrellas no son más que deseos.&#8220; Es decir, ¡piensen en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: silver; margin-left: -2em; padding: 1em 1em 1em 2em;">
<p>[...] Box WordPress PluginEl fundador de la Espaciología, Beth Gaga Shaggy, me ha dicho que: &#8220;El Espacio es polvo mental invisible y las estrellas no son más que deseos.&#8220; Es decir, ¡piensen en [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Almanaque Solidario 2010 - Por y para los chicos &#124; DrGEN.com.ar</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2009/09/nuevas-fotos-hubble-telescopio-espacial/#comment-29290</link>
		<dc:creator>Almanaque Solidario 2010 - Por y para los chicos &#124; DrGEN.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=1212#comment-29290</guid>
		<description>[...] por el medio que sea: Twitter, Facebook, blogs, radio, diarios, TV&#8230; transmisiones de la NASA&#8230; lo que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: silver; margin-left: -2em; padding: 1em 1em 1em 2em;">
<p>[...] por el medio que sea: Twitter, Facebook, blogs, radio, diarios, TV&#8230; transmisiones de la NASA&#8230; lo que [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: asd</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2009/09/nuevas-fotos-hubble-telescopio-espacial/#comment-28874</link>
		<dc:creator>asd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=1212#comment-28874</guid>
		<description>maravillosas fotografias del universo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maravillosas fotografias del universo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomas</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2009/09/nuevas-fotos-hubble-telescopio-espacial/#comment-27925</link>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 06:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=1212#comment-27925</guid>
		<description>Gracias por las fotos son hermosas como un cuadro impresionista,

gracias a los demas por los enlaces...

saludos electromágnéticos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por las fotos son hermosas como un cuadro impresionista,</p>
<p>gracias a los demas por los enlaces&#8230;</p>
<p>saludos electromágnéticos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DrGEN</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2009/09/nuevas-fotos-hubble-telescopio-espacial/#comment-27890</link>
		<dc:creator>DrGEN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=1212#comment-27890</guid>
		<description>&lt;b&gt;Juancitox&lt;/b&gt;:
Sí, estaría interesante ver esa comparación. Saludos!

&lt;b&gt;Novitza&lt;/b&gt;:
Tengo siempre presente la incongruencia entre los valores del término en inglés y en castellano.
Es cierto que debí explicitarlo (ya lo agrego), pero la comparación con la edad de la tierra no es azarosa y la puse justamente para evidenciar a qué &quot;billón&quot; hacía referencia.
Saludos!
Lisandro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Juancitox</b>:<br />
Sí, estaría interesante ver esa comparación. Saludos!</p>
<p><b>Novitza</b>:<br />
Tengo siempre presente la incongruencia entre los valores del término en inglés y en castellano.<br />
Es cierto que debí explicitarlo (ya lo agrego), pero la comparación con la edad de la tierra no es azarosa y la puse justamente para evidenciar a qué &#8220;billón&#8221; hacía referencia.<br />
Saludos!<br />
Lisandro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Novitza</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2009/09/nuevas-fotos-hubble-telescopio-espacial/#comment-27854</link>
		<dc:creator>Novitza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 22:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=1212#comment-27854</guid>
		<description>Dr.Gen: 
Permítame una corrección un tanto pedante.  Las cifras astronómicas son bastante difíciles de asimilar. Para colmo en español significan una cosa y en inglés otra. Un billón no es lo mismo en ambos idiomas.
5 billones de años luz en español significa 5.000.000.000.000 mientras que en ingles solo es 5.000.000.000
Si venimos hablando en español, creo que es imposible que el  Clúster Galáctico Abell 37 esté a 5 billones de años luz, dado que  universo es de 13.700.000.000 años. Es decir que la edad de universo sería unas 367 veces menor que el tiempo que viajo la luz de esas galaxias hasta nosotros.
En cambio en inglés 5 billones es  5.000.000.000 más o menos la edad del sol o la tierra.
Siempre me volví loco con estas traducciones hasta que encontré este link http://es.wikipedia.org/wiki/Bill%C3%B3n
Saludos
Novitza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dr.Gen:<br />
Permítame una corrección un tanto pedante.  Las cifras astronómicas son bastante difíciles de asimilar. Para colmo en español significan una cosa y en inglés otra. Un billón no es lo mismo en ambos idiomas.<br />
5 billones de años luz en español significa 5.000.000.000.000 mientras que en ingles solo es 5.000.000.000<br />
Si venimos hablando en español, creo que es imposible que el  Clúster Galáctico Abell 37 esté a 5 billones de años luz, dado que  universo es de 13.700.000.000 años. Es decir que la edad de universo sería unas 367 veces menor que el tiempo que viajo la luz de esas galaxias hasta nosotros.<br />
En cambio en inglés 5 billones es  5.000.000.000 más o menos la edad del sol o la tierra.<br />
Siempre me volví loco con estas traducciones hasta que encontré este link <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bill%C3%B3n" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Bill%C3%B3n</a><br />
Saludos<br />
Novitza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juancitox</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2009/09/nuevas-fotos-hubble-telescopio-espacial/#comment-27851</link>
		<dc:creator>Juancitox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=1212#comment-27851</guid>
		<description>Hermosas.
Al menos la Nebulosa de la Mariposa y el Quinteto los vi en la pagina Astronomy Picture of the Day (página que recomiendo que todos vean, es GENIAL).

Lo que no he encontrado y, que también sería genial ver, es alguna comparación con imagenes viejas del Hubble.


Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hermosas.<br />
Al menos la Nebulosa de la Mariposa y el Quinteto los vi en la pagina Astronomy Picture of the Day (página que recomiendo que todos vean, es GENIAL).</p>
<p>Lo que no he encontrado y, que también sería genial ver, es alguna comparación con imagenes viejas del Hubble.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

