<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Premio Nobel en Química 2009: Ribosomas</title>
	<atom:link href="http://www.drgen.com.ar/2009/10/nobel-quimica-2009-ribosomas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drgen.com.ar/2009/10/nobel-quimica-2009-ribosomas/</link>
	<description>el blog de Lisandro Carnielli</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 22:38:41 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Reacción de B-Z: patrones a partir del caos - Video &#124; DrGEN.com.ar</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2009/10/nobel-quimica-2009-ribosomas/#comment-33024</link>
		<dc:creator>Reacción de B-Z: patrones a partir del caos - Video &#124; DrGEN.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=1295#comment-33024</guid>
		<description>[...] le mismo podrán ver la clásica reacción química de Belousov–Zhabotinsky o reacción B-Z. La misma muestra lo que sucede con uno de estos sistemas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: silver; margin-left: -2em; padding: 1em 1em 1em 2em;">
<p>[...] le mismo podrán ver la clásica reacción química de Belousov–Zhabotinsky o reacción B-Z. La misma muestra lo que sucede con uno de estos sistemas [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Qué series mirar? ...después de Lost &#124; DrGEN.com.ar</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2009/10/nobel-quimica-2009-ribosomas/#comment-31985</link>
		<dc:creator>Qué series mirar? ...después de Lost &#124; DrGEN.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 13:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=1295#comment-31985</guid>
		<description>[...] Bad Un profesor de química de secundaria, alguna vez candidato a un Nobel, recibe la noticia de padecer cáncer. Desesperado por el futuro económico de su familia, decide [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: silver; margin-left: -2em; padding: 1em 1em 1em 2em;">
<p>[...] Bad Un profesor de química de secundaria, alguna vez candidato a un Nobel, recibe la noticia de padecer cáncer. Desesperado por el futuro económico de su familia, decide [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henry Mejia</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2009/10/nobel-quimica-2009-ribosomas/#comment-29262</link>
		<dc:creator>Henry Mejia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 23:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=1295#comment-29262</guid>
		<description>Los felicito porque esta interesante el articulo y espero siempre registren estos articulos porque nos ayudan y nos llena de conocimiento.

Bendiciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los felicito porque esta interesante el articulo y espero siempre registren estos articulos porque nos ayudan y nos llena de conocimiento.</p>
<p>Bendiciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Imágenes Médicas premiadas &#124; DrGEN.com.ar</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2009/10/nobel-quimica-2009-ribosomas/#comment-28994</link>
		<dc:creator>Imágenes Médicas premiadas &#124; DrGEN.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=1295#comment-28994</guid>
		<description>[...] y teñidas para poder diferenciar los núcleos celulares (azul) y la actina (rojo) que es la proteína que cubre cada [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: silver; margin-left: -2em; padding: 1em 1em 1em 2em;">
<p>[...] y teñidas para poder diferenciar los núcleos celulares (azul) y la actina (rojo) que es la proteína que cubre cada [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nobel Medicina 2009 Telomeros y telomerasa &#124; DrGEN.com.ar</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2009/10/nobel-quimica-2009-ribosomas/#comment-28977</link>
		<dc:creator>Nobel Medicina 2009 Telomeros y telomerasa &#124; DrGEN.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=1295#comment-28977</guid>
		<description>[...] Premio Nobel de Química 2009: Ribosomas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: silver; margin-left: -2em; padding: 1em 1em 1em 2em;">
<p>[...] Premio Nobel de Química 2009: Ribosomas [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nobel Física 2009 Fibra Optica y Sensores CCD &#124; DrGEN.com.ar</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2009/10/nobel-quimica-2009-ribosomas/#comment-28289</link>
		<dc:creator>Nobel Física 2009 Fibra Optica y Sensores CCD &#124; DrGEN.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 18:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=1295#comment-28289</guid>
		<description>[...] Premio Nobel de Química 2009: Ribosomas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: silver; margin-left: -2em; padding: 1em 1em 1em 2em;">
<p>[...] Premio Nobel de Química 2009: Ribosomas [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.drgen.com.ar/2009/10/nobel-quimica-2009-ribosomas/#comment-28268</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 01:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drgen.com.ar/?p=1295#comment-28268</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel en Química 2009 a tres personas “por el estudio de la estructura y la función del ribosoma“. Venkatraman Ramakrishnan (India), Thomas A. Steitz (EEUU) y Ada E......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: silver; margin-left: -2em; padding: 1em 1em 1em 2em;">
<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel en Química 2009 a tres personas “por el estudio de la estructura y la función del ribosoma“. Venkatraman Ramakrishnan (India), Thomas A. Steitz (EEUU) y Ada E&#8230;&#8230;</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
